Heirlume
Enriched county surplus-funds leads — deceased-owner flags, statutory claim-window deadlines, ranked by value. Florida live; more states rolling out.
Scout
$99/mo
- 1-state access
- Deceased-owner flags
- Claim-window deadlines + freshness
- 1 seat
Pro
$299/mo
- All states
- Deceased flags + heir-tree enrichment
- Claim-window deadlines + freshness
- CSV export
- Saved searches + email alerts
- 1 seat
Firm
$799/mo
- All states
- Deceased flags + heir-tree enrichment
- Claim-window deadlines + freshness
- CSV export
- Saved searches + email alerts
- API access
- 5 seats
What you get
2,229
Actionable leads
$60,056,868
Tracked surplus
166
Deceased-owner leads
FL
Live now (more soon)
Live sample — owner names unlock with a subscription:
| Owner | County | Surplus | Deceased | Claim window |
|---|---|---|---|---|
| 🔒 W•••••• J L•••• J• | Duval, FL | $94,860 | deceased | active · 93d |
| 🔒 W•••••• P G•••••• / | Duval, FL | $83,046 | deceased | active · 107d |
| 🔒 B••• C•••••• L E•• | Marion, FL | $77,507 | deceased | active · 303d |
| 🔒 L•••••• C G•••• E••••• | Duval, FL | $70,074 | deceased | expiring · 58d |
| 🔒 E••••• O• S••••• R | Hernando, FL | $63,431 | deceased | active · 212d |
| 🔒 S•••• E A•••••• / | Duval, FL | $58,605 | deceased | expiring · 2d |
| 🔒 B•••••• N••••• L S• | Osceola, FL | $50,833 | deceased | active · 113d |
| 🔒 R•••• M F•••• E••••• | Santa Rosa, FL | $49,505 | deceased | escheated |
Already a member? Sign in